В архиве
Sunseeker Manhattan 73
Технические характеристики
| Местоположение | По запросу |
| Год постройки | 2014 |
| Длина корпуса | 22.6 м |
| Ширина | 5.73 м |
| Осадка | 1.63 м |
| Запас топлива | 5000 л |
| Запас воды | 91200 л |
| Водоизмещение | 44.9 тонн |
| Количество кают | 8 + 2 |
| Двигатели | MAN или Volvo Penta |
| Моточасы | Свяжитесь с продавцом |
| Макс. скорость | 34 уз. |
| Цена | Не указана |
Планы палуб
- Флайбридж
- Верхняя дека
- Нижняя дека








