В архиве
Sunseeker Predator 80
Технические характеристики
Местоположение | По запросу |
Год постройки | 2017 |
Длина корпуса | 24.9 м |
Ширина | 6.09 м |
Осадка | 2 м |
Запас топлива | 1200 л |
Запас воды | 1200 л |
Водоизмещение | 56 тонн |
Количество кают | 8 + 2 |
Двигатели | MAN или Volvo Penta |
Моточасы | Свяжитесь с продавцом |
Мощность | 2640 л.с. |
Макс. скорость | 45 уз. |
Цена | Не указана |
Планы палуб
- Флайбридж
- Верхняя дека
- Нижняя дека